

| ючого при цьому значно зросте, а наповнення циліндрів горючою сумішшю зменшується. | 4 |
| Система охолодження | Рідина |
| Система розподілу | DOHC |
| Діаметр циліндра / Хід поршня | 66,0/73,0 мм |
| ТРАНМІСІСІЯ | |
| Кількість передач | АКПП |
| Тип приводу | Ремінь |
| ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Діаметр заднього гальма | 267 мм |
| Тип підвіски переднього колеса | телескопічна вилка |
| Тип підвіски заднього колеса | маятникова |
| Хід передньої підвіски | 120мм мм |
| Хід задньої підвіски | 117мм мм |
| Передні гальма | Однодискові |
| Задні гальма | Однодискові з ABS |
| Діаметр переднього гальма | 267 мм |
| РОЗМІРИ ТА МАСА | |
| Суха маса | 213 кг |
| Повна довжина | 2235 мм |
| Повна ширина | 775 мм |
| Повна висота | 1410 мм |
| Кліренс | 130 мм |
| Колісна база | 1575 мм |
| Висота по сідлу | 795 мм |
| Розмір переднього колеса | 120/70-14 |
| Розмір заднього колеса | 160/60-15 |
| ДИНАМІКА ТА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |
| Об'єм бензобака | 14,0 л |