

| Двигун | |
| Тип двигуна | 4-тактний, DOHC |
| Кількість та розташування циліндрів | 2, V-подібне, кут розвалу циліндрів 90° |
| Кількість клапанів | 8 |
| Робочий об'єм куб. см | 645 |
| Діаметр циліндра, мм | 81,0 |
| Хід поршня, мм | 62,6 |
| Ступінь стиснення | 11.5 : 1 |
| Система живлення | Упорскування палива |
| Система змащення | Картер із олійною ванною |
| Система запалювання | Електронна |
| Система охолодження | Рідина |
| Система пуску | Електрична |
| Потужність, л/с | 66,7 |
| Трансмісія | |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні |
| КПП | 6-ступінчаста |
| Привід | Ланцюг #525 |
| Передатне відношення головної пари | 3.133 (47/15) |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 2290 |
| Ширина, мм | 840 |
| Висота, мм | 1390-1450 |
| Колісна база, мм | 1555 |
| Дорожній просвіт, мм | 165 |
| Висота по сидінню, мм | 820 |
| Споряджена маса, кг | 220 |
| Об'єм паливного бака, л | 22 |
| Ходова частина | |
| Передня підвіска | Телескопічна вилка з регулюванням ступеня попереднього підібгання пружини |
| Хід підвіски | 150 |
| Задня підвіска | Маятникова, моноамортизатор з регулюванням ступеня попереднього підібгання пружини та демпфування відбою |
| Хід підвіски | 150 |
| Гальмівна система | |
| Передня | Гідравлічна; два диски |
| Задня | Гідравлічна; диск |
| Розмір шин | |
| Передня | 110/80 R19 |
| Задня | 150/70 R17 |