

Двигун
| Тип | одноциліндровий, 4-х тактний, повітряне охолодження, запалення з подвійною іскрою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм | 499 см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр циліндра | 84 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хід поршня | 90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ступінь стиснення | 8,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паливна система | упорскування палива з електронним управлінням (інжектор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запалювання | електронне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запуск двигуна | електростартер та кік-стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна потужність | 27,2 к.с. при 5250 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний крутний момент | 41,3 Hм при 4000 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата палива траса/місто 2,8/3,3 Виміри робочих показників проводилися на колінчастому валу згідно з 95/1/ЄС Трансмісія
Ходова частина
Електроустаткування
Габарити
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||