

| Двигун та привід | |
|---|---|
| Тип двигуна | V-подібний |
| Число тактів | 4 |
| Об'єм | 1312.00 см³ |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Діаметр*Хід поршня | 89.5 мм x 104.3 мм |
| Ступінь стиснення | 9.2:1 |
| Потужність | 57.80 к. с. @ 4250 про/хв |
| Крутний момент | 107.00 Нм @ 2250 об/хв |
| Паливна система | Упорскування палива |
| Система охолодження | Рідинне охолодження |
| Запалювання | Електронне запалювання |
| Контроль палива | SOHC |
| Зчеплення | Багатодискове, у масляній ванні |
| Коробка передач | 5-ступінчаста |
| Привід | Кардан |
| Ходова частина | |
| Рама | Сталь |
| Передня підвіска | 45 мм Телескопічна вилка |
| Хід передньої підвіски | 102 мм |
| Задня підвіска | Моноамортизатор. Настроювана |
| Хід задньої підвіски | 95 мм |
| Кут нахилу вилки | 32° |
| Трейл | 90 мм |
| Диски | Алюміній |
| Розмір переднього колеса | 90/90-R21M/C |
| Розмір заднього колеса | 200/50-R18M/C |
| Переднє гальмо | Дисковий, 2 диски. ABS. |
| Діаметр переднього гальма | 336 мм |
| Заднє гальмо | Дисковий, 1 диск. ABS |
| Діаметр заднього гальма | 296 мм |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина | 2575 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Висота | 1150 мм |
| Висота по сідлу | 678 мм |
| Мінімальний дорожній просвіт | 126 мм |
| Колісна база | 1805 мм |
| Споряджена маса | 303.00 кг |
| Відношення потужність/вага | 0.1908 |
| Місткість бензобака | 20.30 л |
| Об'єм масляної системи | 4.30 |