

| Двигун | |
| Тип | 4-тактний, 6-клапанний, з рідинним охолодженням та верхнім розташуванням розподільчих валів SOHC 52° V-twin |
| Робочий об'єм, см3 | 1795 |
| Діаметр циліндра та хід поршня, мм | 101 x 112 |
| Ступінь стиснення | 1899-12-31T09:01:00.000 |
| Максимальна потужність, кВт | 71 при 5000 об/хв (95/1/EC) |
| Максимальний крутний момент, Нм | 156 при 3000 об/хв (95/1/EC) |
| Холостий хід, об/хв | 800 |
| Об'єм масла, що заливається, л | 4,5 |
| Паливна система | |
| Система живлення | PGM-FI з електронним упорскуванням палива |
| Діаметр дросельної заслінки, мм | 42 |
| Очищувач повітря | сухий, картриджного типу з паперовим фільтром |
| Об'єм бензобака, л | 17 (включаючи 3-літровий резерв, обладнаний запобіжною лампою) |
| Електрична система | |
| Запалювання | комп'ютерно-контрольована цифрова транзисторна система запалювання з електронним управлінням випередженням запалювання; 2 свічки запалювання на циліндр |
| Зміна кута випередження запалення | 8° (холостий хід) ~ 13° (при 4750 об/хв) |
| Тип застосовуваних свічок | IFR6L11 (NGK), VK20PRZ11 (ND) |
| Стартер | електричний |
| Акумулятор | 12 В/18 Aч |
| Потужність генератора змінного струму, Вт | 400 |
| Переднє освітлення | 12 В 55 Вт x 1 (ближній) / 60 Вт x 1 (далекий) |
| Коробка передач | |
| Тип | 5-ступінчаста |
| Зчеплення | багатодискове, масляне |
| Привід зчеплення | гідравлічний |
| Початкове передатне відношення | 1,571 (55/35) |
| Передачі | |
| 1 | 2,353 (40/17) |
| 2 | 1,333 (32/24) |
| 3 | 0,964 (27/28) |
| 4 | 0,813 (26/32) |
| 5 | 0,697 (23/33) |
| Передатне відношення | |
| головної передачі | 3,091 (34/11) |
| Головна передача | закритий карданний вал |
| Рама | |
| Тип | подвійна основа, сталева труба |
| Шасі | |
| Розміри, мм | 2455 x 930 x 1125 |
| Колісна база, мм | 1715 |
| Кут подовжнього нахилу телескопічної вилки | 32° |
| Ширина плями контакту покришки, мм | 146 |
| Радіус розвороту, м | 3,4 |
| Висота по сідлу, мм | 695 |
| Дорожній просвіт, мм | 130 |
| Суха вага, кг | 321 |
| Вага у спорядженому стані, кг | 348 (передн. 159, задн. 189) |
| Максимальна вантажопідйомність, кг | 197 |
| Вага з повним навантаженням, кг | 545 (передн. 202, задн. 343) |
| Підвіска | |
| Спереду | 45-міліметрова телескопічна вилка картриджного типу, хід 130 мм |
| Ззаду | подвійний амортизатор, 5-ступінчасте регулювання попереднього навантаження пружини, хід 100 мм |
| Колеса | |
| Спереду | 3-спицеві з литого алюмінію, тип hollow-section |
| Ззаду | 3-спицеві з литого алюмінію, тип hollow-section |
| Розмір обода: | |
| спереду | 18 x MT3.50 |
| позаду | 16 x МТ5 |
| Розмір шин: | |
| спереду | 130/70 R18 (63Н) |
| позаду | 180/70 R16 (77Н) |
| Тиск повітря в шинах, кПа: | |
| спереду | 225 |
| позаду | 225 |
| Гальма | |
| Спереду | гідравлічний, подвійний диск 296 x 4,5 мм з 3-поршневим супортом, металізовані гальмівні колодки |
| Ззаду | гідравлічний, диск 316 x 7 мм з 2-поршневим супортом, металізовані гальмівні колодки |