


На українському ринку GEON Terrax-Road 250 представлений у двох версіях: OFF-Road (X), з позашляховими шинами, і ON-Road (R), з покришками подвійного призначення.
Технічні характеристики GEON Terrax-Road 250
| Двигун/Трансмісія | |
| Тип двигуна | 1 циліндр, 4-тактний, повітряно-олійне охолодження, SOHC |
| Робочий об'єм (см3) | 250 |
| Макс. потужність (к.с/при об/хв) | 18/8500 |
| Макс. крутний момент (Нм /при об/хв) | 18N.m/6500 |
| Система живлення | карбюратор (PZ29) |
| Система запалювання | CDI |
| Система пуску | електростартер, кік-стартер |
| КПП/головна передача | 6 ступінчаста механічна |
| Ступінь стиснення | 11.8:1 |
| Шасі | |
| Рама | сталева трубчаста |
| Передня підвіска | телескопічна вилка звичайного типу |
| Задня підвіска | сталевий маятник, моноамортизатор з прогресією |
| Гальма, передній/задній | 1 диск, 2-х поршневий плаваючий супорт /1 диск, 1-поршневий плаваючий супорт (гідравлічні) 260/240mm |
| Шини передня/задня | 80/100-19 / 120/90-16 |
| Загальні дані | |
| ДхШхВ (мм) | 2030X795X1180 |
| Колісна база (мм) | 1340 |
| Висота сидіння (мм) | 875 |
| Дорожній просвіт (мм) | 320 |
| Суха вага (кг) | 112 |
| Корисне навантаження (кг) | 150 |
| Паливний бак (л) | 9 л |
| Максимальна швидкість (км/год) | 115 км\год |