Популярный стрит с новым, более современным и технологичным двигателем.
ДВИГАТЕЛЬ | |
• Тип двигателя | 1|4Т/2К, с баланс-валом |
• Система охлаждения | воздушная |
• Объём двигателя (куб.см) | 149 |
• Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 57,3х57,8 |
• Степень сжатия | 9,2:1 |
• Макс. мощность (л.с./при об/мин) | 11,5/7000 |
• Макс. крутящий момент (Нм/при об/мин) | 12/5500 |
• Система питания | карбюратор |
• Система зажигания | DCI |
• Система смазки | принудительная под давлением, мокрый картер |
• Система пуска | электростартер, кик-стартер |
ТРАНСМИССИЯ | |
• КПП | 5-ступенчатая, механическая |
• Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
ШАССИ | |
• Рама | стальная трубчатая |
• Передняя подвеска | телескопическая вилка обычного типа, 30 мм, гидравлические амортизаторы |
• Задняя подвеска | маятниковая, 2 гидравлических амортизатора |
• Тормозная система передняя | 1 диск 260мм, 1 поршневой суппорт |
• Тормозная система задняя | барабанный тормоз |
• Колесные диски, передний/задний | 2,75-18 — 90/90-18 (бескамерные) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
• Бортовая сеть | 12 в |
• Аккумулятор | 12V7A |
ГАБАРИТЫ И МАССА | |
• Размеры ДхШхВ (мм) | 2050х760х1075 |
• Колесная база (мм) | 1270 |
• Высота сидения (мм) | 770 |
• Дорожный просвет (мм) | 160 |
• Масса (кг) | 112 |
• Полезная нагрузка (кг) | 150 |
• Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
• Объем бака (л) | 14 |