

| Двигатель / Трансмиссия | |
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушно-маслянное охлаждение |
| Рабочий обьем (см3) | 144,6 |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 14,3/9500 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | н.д. |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система пуска | кикстартер/кикстартер |
| КПП/главная передача | 4-х ступенчатая механическая/цепь 428 |
| Шасси | |
| Рама | стальная трубчатая, типа "птичья клетка" |
| Передня подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа 37 мм, регулируемая |
| Задняя подвеска | моноамортизатор регулируемый, алюминиевый маятник |
| Тормоза, передний/задний | 1 диск 210 мм/1 диск 200 мм |
| Шины, передняя/задняя | 80/100-12 // 80/120-12 |
| Общие данные | |
| ДхШхВ (мм) | 1700х735х1060 |
| Колесная база (мм) | 1200 |
| Высота по сидению (мм) | 820 |
| Дорожный просвет (мм) | 300 |
| Сухой вес (кг) | 75 |
| Полезная нагрузка (кг) | 90 |
| Топливный бак (л) | 5,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | н.д |