

| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-тактный, DOHC |
| Количество и расположение цилиндров | 2, V-образное, угол развала цилиндров 90° |
| Количество клапанов | 8 |
| Рабочий объем, куб. см | 645 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81,0 |
| Ход поршня, мм | 62,6 |
| Степень сжатия | 11.5 : 1 |
| Система питания | Впрыск топлива |
| Система смазки | Картер с масляной ванной |
| Система зажигания | Электронная |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система пуска | Электрическая |
| Мощность, л/с | 66,7 |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| КПП | 6-ступенчатая |
| Привод | Цепь #525 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.133 (47/15) |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 2290 |
| Ширина, мм | 840 |
| Высота, мм | 1390-1450 |
| Колесная база, мм | 1555 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Высота по сиденью, мм | 820 |
| Снаряженная масса, кг | 220 |
| Объем топливного бака, л | 22 |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка с регулировкой степени предварительного поджатия пружины |
| Ход подвески | 150 |
| Задняя подвеска | Маятниковая, моноамортизатор с регулировкой степени предварительного поджатия пружины и демпфирования отбоя |
| Ход подвески | 150 |
| Тормозная система | |
| Передняя | Гидравлическая; два диска |
| Задняя | Гидравлическая; диск |
| Размерность шин | |
| Передняя | 110/80 R19 |
| Задняя | 150/70 R17 |