

Двигатель
| Тип | одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушное охлаждение, зажигание с двойной искрой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем | 499 см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра | 84 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход поршня | 90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 8,5 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливная система | впрыск топлива с электронным управлением (инжектор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зажигание | электронное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запуск двигателя | электростартер и кик-стартер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность | 27,2 л.с. при 5250 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 41,3 Hм при 4000 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива трасса/город 2,8/3,3 Замеры рабочих показателей производились на коленчатом валу согласно 95/1/ЕС Трансмиссия
Ходовая часть
Электрооборудование
Габариты
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||