

| Двигатель и привод | |
|---|---|
| Тип двигателя | V-образный |
| Число тактов | 4 |
| Объем | 1312.00 см³ |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр*Ход поршня | 89.5 мм x 104.3 мм |
| Степень сжатия | 9.2:1 |
| Мощность | 57.80 л. с. @ 4250 об/мин |
| Крутящий момент | 107.00 Нм @ 2250 об/мин |
| Топливная система | Впрыск топлива |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Зажигание | Электронное зажигание |
| Контроль топлива | SOHC |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Коробка передач | 5-ступенчатая |
| Привод | Кардан |
| Ходовая часть | |
| Рама | Сталь |
| Передняя подвеска | 45 мм Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 102 мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор. Настраиваемая |
| Ход задней подвески | 95 мм |
| Угол наклона вилки | 32° |
| Трейл | 90 мм |
| Диски | Алюминий |
| Размерность переднего колеса | 90/90-R21M/C |
| Размерность заднего колеса | 200/50-R18M/C |
| Передний тормоз | Дисковый, 2 диска. ABS. |
| Диаметр переднего тормоза | 336 мм |
| Задний тормоз | Дисковый, 1 диск. ABS |
| Диаметр заднего тормоза | 296 мм |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина | 2575 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 1150 мм |
| Высота по седлу | 678 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 126 мм |
| Колесная база | 1805 мм |
| Снаряженная масса | 303.00 кг |
| Отношение мощность/вес | 0.1908 |
| Вместимость бензобака | 20.30 л |
| Объем маслянной системы | 4.30 |