

| Число тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Конфигурация | V-образный |
| Рабочий объем | 697 см³ |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82x66 мм |
| Максимальная мощность | 49 л.с. при 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 59.2 Н•м при 5000 об/мин |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Главная передача | Цепь |
| Привод | Задний |
| Длина | 1985 мм |
| Ширина | 1195 мм |
| Высота | 1170 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Емкость топливного бака | 12 л |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая двухрычажная |
| Ход передней подвески | 236 мм |
| Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Ход задней подвески | 200 мм |
| Тормоза | |
| Впереди | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
| Диаметр | 163 мм |
| Сзади | Дисковый гидравлический |
| Шины | |
| Впереди | AT22x7-10 |
| Сзади | AT22x11-10 |
| Страна производства | Япония |