

| Двигатель | |
| Тип | 4-тактный, 6-клапанный, с жидкостным охлаждением и верхним расположением распределительных валов SOHC 52° V-twin |
| Рабочий объем, см3 | 1795 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 101 x 112 |
| Степень сжатия | 1899-12-31T09:01:00.000 |
| Максимальная мощность, кВт | 71 при 5000 об/мин (95/1/EC) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 156 при 3000 об/мин (95/1/EC) |
| Холостой ход, об/мин | 800 |
| Объем заливаемого масла, л | 4,5 |
| Топливная система | |
| Система питания | PGM-FI с электронным впрыском топлива |
| Диаметр дроссельной заслонки, мм | 42 |
| Воздухоочиститель | сухой, картриджного типа с бумажным фильтром |
| Объем бензобака, л | 17 (включая 3-литровый резерв, оборудован предупреждающей лампой) |
| Электрическая система | |
| Зажигание | компьютерно-контролируемая цифровая транзисторная система зажигания с электронным управлением опережением зажигания; 2 свечи зажигания на цилиндр |
| Изменение угла опережения зажигания | 8° (холостой ход) ~ 13° (при 4750 об/мин) |
| Тип применяемых свечей | IFR6L11 (NGK), VK20PRZ11 (ND) |
| Стартер | электрический |
| Аккумулятор | 12 В/18 Aч |
| Мощность генератора переменного тока, Вт | 400 |
| Переднее освещение | 12 В 55 Вт x 1 (ближний) / 60 Вт x 1 (дальний) |
| Коробка передач | |
| Тип | 5-ступенчатая |
| Сцепление | многодисковое, масляное |
| Привод сцепления | гидравлический |
| Начальное передаточное отношение | 1,571 (55/35) |
| Передачи | |
| 1 | 2,353 (40/17) |
| 2 | 1,333 (32/24) |
| 3 | 0,964 (27/28) |
| 4 | 0,813 (26/32) |
| 5 | 0,697 (23/33) |
| Передаточное отношение | |
| главной передачи | 3,091 (34/11) |
| Главная передача | закрытый карданный вал |
| Рама | |
| Тип | двойная основа, стальная труба |
| Шасси | |
| Размеры, мм | 2455 x 930 x 1125 |
| Колесная база, мм | 1715 |
| Угол продольного наклона телескопической вилки | 32° |
| Ширина пятна контакта покрышки, мм | 146 |
| Радиус разворота, м | 3,4 |
| Высота по седлу, мм | 695 |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Сухой вес, кг | 321 |
| Вес в снаряженном состоянии, кг | 348 (передн. 159, задн. 189) |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 197 |
| Вес с полной нагрузкой, кг | 545 (передн. 202, задн. 343) |
| Подвеска | |
| Спереди | 45-миллиметровая телескопическая вилка картриджного типа, ход 130 мм |
| Сзади | двойной амортизатор, 5-ступенчатая регулировка предварительной нагрузки пружины, ход 100 мм |
| Колеса | |
| Спереди | 3-спицевые из литого алюминия, тип hollow-section |
| Сзади | 3-спицевые из литого алюминия, тип hollow-section |
| Размер обода: | |
| спереди | 18 x MT3.50 |
| сзади | 16 x МТ5 |
| Размер шин: | |
| спереди | 130/70 R18 (63Н) |
| сзади | 180/70 R16 (77Н) |
| Давление воздуха в шинах, кПa: | |
| спереди | 225 |
| сзади | 225 |
| Тормоза | |
| Спереди | гидравлический, двойной диск 296 x 4,5 мм с 3-поршневым суппортом, металлизированные тормозные колодки |
| Сзади | гидравлический, диск 316 x 7 мм с 2-поршневым суппортом, металлизированные тормозные колодки |