

год выпуска 1996
| Двигатель и привод | |
|---|---|
| Рабочий объем: | 249см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 27.00 л.с. (19.7 кВт)) @ 10000 об./мин. |
| Компрессия: | 11.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 60.0 x 44.1 мм (2.4 x 1.7 дюймов) |
| Крутящий момент: | 23.00 Нм (2.3 kgf-m / 17.0 ft.lbs) @ 7500 об./мин. |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Клапанов: | 4 |
| Диаметр х Ход поршня: | 60.0 x 44.1 мм (2.4 x 1.7 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 5 скорости |
| Размеры | |
| Вес: | 171 кг |
| Высота: | 1065 мм |
| Длина: | 2315 мм |
| Ширина: | 880 мм |
| Дорожный просвет: | 130 мм |
| Высота по седлу: | 690 мм |
| Ходовая | |
| Колесная база: | 1620 мм |
| Скорость и ускорение | |
| Мощность/Вес: | 0.1579 л.с./кг |
| Прочее | |
| Вместимость бензобака: | 11 л. |
| Передняя покрышка: | 120/80-17 61S |
| Задняя покрышка: | 150/80-15 M/C 70S |
| Передний тормоз: | Один диск |
| Задний тормоз: | Барабанный |