

| Двигатель / Трансмиссия | |
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4Т, 2 клапана, воздушно-масляное охлаждение |
| Рабочий обьем (см3) | 200сс |
| Макс. мощность (л.с /при об/мин) | 13/9000 |
| Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) | 10,0/6000 |
| Система питания | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Система пуска | электростартер, кикстартер |
| КПП/привод /главная передача | автоматическая, вариатор, режимы вперед, нейтраль, задний ход / на заднюю ось / цепь |
| Шасси | |
| Рама | трубчатая стальная |
| Передня подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, регулируемые амортизаторы |
| Задняя подвеска | маятниковая, система Pro-Link, винтовая пружина, регулируемый моноамортизатор |
| Тормоза, передний/задний | гидровлические, 2 диска/1 диск (задняя ось) |
| Шины, передняя/задняя | 22х8-10 / 22х10-10 |
| Общие данные | |
| ДхШхВ (мм) | 1800×1175×1090 |
| Колесная база (мм) | 1110 |
| Высота по сидению (мм) | 800 |
| Дорожный просвет (мм) | 130 |
| Сухой вес (кг) | 155 |
| Полезная нагрузка (кг) | 160 |
| Топливный бак (л) | 11,6 |